宿迁教师证每年考试几次?什么时候报名
| 各省(市)每年教师资格考试次数统计表 | ||||
| (注:本表内容依据各省考试文件,具体考试安排以各省考试公告为准。) | ||||
| 省份 | 笔试/年 | 笔试情况 | 面试/年 | 面试情况 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 湖北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 上海 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 广西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 河北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 海南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 安徽 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 贵州 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 吉林 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 福建 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 江西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 甘肃 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 重庆 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 山东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 天津 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 北京 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 广东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 辽宁 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 陕西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 河南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 江苏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
| 山西 | 1次 | 每年11月考试;1月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 宁夏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 四川 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 湖南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 黑龙江 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 青海 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 4月报名,5月考试 |
| 云南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
| 内蒙 | 尚未参加统考 | |||
| 新疆 | 尚未参加统考 | |||
| 西藏 | 尚未参加统考 | |||
责任编辑:







